Mindestmaß und Schonzeiten
| Fischart | Entnahmefenster 
		  von-bis | Schonzeit | 
| Aal * | 50cm | keine | 
| Äsche | 35cm | 01.01 - 30.04 | 
| Bachforelle | 26cm | 01.10 - 15.03 | 
| Barbe | 45cm - 70cm | 01.05 - 30.6 | 
| Grasfisch / Marmorkarpfen | 70cm | keine | 
| Hasel | -- | 01.03 - 30.04 | 
| Hecht | 55cm | 15.02 - 30.04 | 
| Karpfen | 38cm - 65cm | 15.10 - 30.11 | 
| Nase | ganzjährig | |
| Nerfling * | 30cm | 01.03 - 30.04 | 
| Regenbogenforelle | 26cm | 15.12 - 15.03 | 
| Rutte * | 40cm | keine | 
| Schleie | 26cm - 40cm | 01.05 - 30.06 | 
| Zander | 50cm - 75cm | 15.02 - 30.04 | 
Ganzjährig geschützte Fischarten:
Bartgrundel, Bitterling, Frauennerfling, Gründling, Karausche, Stichling, Schneider, Strömer, Zobel u. Zoppe
Fangbeschränkungen:
3 Fische der hier aufgeführten Arten pro Tag für die Gesamtheit aller Gewässer mit Ausnahme von *
    Die Einhaltung der Bestimmungen des 
  Bayer. Fischereigesetzes 
    und der 
  Bayer. Landesfischereiverordnung 
  wird als selbstverständlich gesehen.
Weitere rechtliche Bestimmungen finden Sie unter Schonbestimmungen